適用于:9200和7200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200和7200系列
總磷(TP)適用于:9200和7200系列
總氮(TN)適用于:9200和7200系列
濁度(NTU)適用于:9200和7200系列
色度(鉑鈷比色法)適用于:9200和7200系列
懸浮物(SS)適用于:9200和7200系列
余氯、總氯適用于:9200和7200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200和7200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200和7200系列
總鉻(TCr)適用于:9200和7200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200和7200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200和7200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200和7200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200和7200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200和7200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200和7200系列
氰化物(HCN)適用于:9200和7200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200和7200系列
硫化物(S2- )適用于:9200和7200系列
揮發酚(VP)適用于:9200和7200系列
氟化物(F)適用于:9200和7200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200和7200系列
您可點擊左側的“產品彩頁”欄目進入下載列表,找到相關產品后下載,或直接轉至“產品中心”,到對應產品介紹頁面下載相關資料。
如有任何問題,請直接撥打源易測客服電話:400-6868-053
適用于:9200|7200|6200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200|7200|6200系列
總磷(TP)適用于:9200|7200|6200系列
總氮(TN)適用于:9200|7200|6200系列
濁度(NTU)適用于:9200|7200|6200系列
高錳酸鹽指數(CODmn)適用于:9200|7200|6200系列
總鉻(Cr)適用于:9200|7200|6200系列
六價鉻(Cr+6)適用于:9200|7200|6200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200|7200|6200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200|7200|6200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200|7200|6200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200|7200|6200系列
總錳、錳離子(Mn)適用于:9200|7200|6200系列
揮發酚(VP)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200|7200|6200系列
余氯、總氯適用于:9200|7200|6200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200|7200|6200系列
苯胺(C?H?N)適用于:9200|7200|6200系列
氟化物(F)適用于:9200|7200|6200系列
硫化物(S2- )適用于:9200|7200|6200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200|7200|6200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200|7200|6200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200|7200|6200系列
適用于:9200和7200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200和7200系列
總磷(TP)適用于:9200和7200系列
總氮(TN)適用于:9200和7200系列
濁度(NTU)適用于:9200和7200系列
色度(鉑鈷比色法)適用于:9200和7200系列
懸浮物(SS)適用于:9200和7200系列
余氯、總氯適用于:9200和7200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200和7200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200和7200系列
總鉻(TCr)適用于:9200和7200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200和7200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200和7200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200和7200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200和7200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200和7200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200和7200系列
氰化物(HCN)適用于:9200和7200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200和7200系列
硫化物(S2- )適用于:9200和7200系列
揮發酚(VP)適用于:9200和7200系列
氟化物(F)適用于:9200和7200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200和7200系列
您可點擊左側的“產品彩頁”欄目進入下載列表,找到相關產品后下載,或直接轉至“產品中心”,到對應產品介紹頁面下載相關資料。
如有任何問題,請直接撥打源易測客服電話:400-6868-053
適用于:9200|7200|6200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200|7200|6200系列
總磷(TP)適用于:9200|7200|6200系列
總氮(TN)適用于:9200|7200|6200系列
濁度(NTU)適用于:9200|7200|6200系列
高錳酸鹽指數(CODmn)適用于:9200|7200|6200系列
總鉻(Cr)適用于:9200|7200|6200系列
六價鉻(Cr+6)適用于:9200|7200|6200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200|7200|6200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200|7200|6200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200|7200|6200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200|7200|6200系列
總錳、錳離子(Mn)適用于:9200|7200|6200系列
揮發酚(VP)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200|7200|6200系列
余氯、總氯適用于:9200|7200|6200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200|7200|6200系列
苯胺(C?H?N)適用于:9200|7200|6200系列
氟化物(F)適用于:9200|7200|6200系列
硫化物(S2- )適用于:9200|7200|6200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200|7200|6200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200|7200|6200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200|7200|6200系列
適用于:9200和7200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200和7200系列
總磷(TP)適用于:9200和7200系列
總氮(TN)適用于:9200和7200系列
濁度(NTU)適用于:9200和7200系列
色度(鉑鈷比色法)適用于:9200和7200系列
懸浮物(SS)適用于:9200和7200系列
余氯、總氯適用于:9200和7200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200和7200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200和7200系列
總鉻(TCr)適用于:9200和7200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200和7200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200和7200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200和7200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200和7200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200和7200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200和7200系列
氰化物(HCN)適用于:9200和7200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200和7200系列
硫化物(S2- )適用于:9200和7200系列
揮發酚(VP)適用于:9200和7200系列
氟化物(F)適用于:9200和7200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200和7200系列
您可點擊左側的“產品彩頁”欄目進入下載列表,找到相關產品后下載,或直接轉至“產品中心”,到對應產品介紹頁面下載相關資料。
如有任何問題,請直接撥打源易測客服電話:400-6868-053
適用于:9200|7200|6200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200|7200|6200系列
總磷(TP)適用于:9200|7200|6200系列
總氮(TN)適用于:9200|7200|6200系列
濁度(NTU)適用于:9200|7200|6200系列
高錳酸鹽指數(CODmn)適用于:9200|7200|6200系列
總鉻(Cr)適用于:9200|7200|6200系列
六價鉻(Cr+6)適用于:9200|7200|6200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200|7200|6200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200|7200|6200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200|7200|6200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200|7200|6200系列
總錳、錳離子(Mn)適用于:9200|7200|6200系列
揮發酚(VP)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200|7200|6200系列
余氯、總氯適用于:9200|7200|6200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200|7200|6200系列
苯胺(C?H?N)適用于:9200|7200|6200系列
氟化物(F)適用于:9200|7200|6200系列
硫化物(S2- )適用于:9200|7200|6200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200|7200|6200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200|7200|6200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200|7200|6200系列
適用于:9200和7200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200和7200系列
總磷(TP)適用于:9200和7200系列
總氮(TN)適用于:9200和7200系列
濁度(NTU)適用于:9200和7200系列
色度(鉑鈷比色法)適用于:9200和7200系列
懸浮物(SS)適用于:9200和7200系列
余氯、總氯適用于:9200和7200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200和7200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200和7200系列
總鉻(TCr)適用于:9200和7200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200和7200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200和7200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200和7200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200和7200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200和7200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200和7200系列
氰化物(HCN)適用于:9200和7200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200和7200系列
硫化物(S2- )適用于:9200和7200系列
揮發酚(VP)適用于:9200和7200系列
氟化物(F)適用于:9200和7200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200和7200系列
您可點擊左側的“產品彩頁”欄目進入下載列表,找到相關產品后下載,或直接轉至“產品中心”,到對應產品介紹頁面下載相關資料。
如有任何問題,請直接撥打源易測客服電話:400-6868-053
適用于:9200|7200|6200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200|7200|6200系列
總磷(TP)適用于:9200|7200|6200系列
總氮(TN)適用于:9200|7200|6200系列
濁度(NTU)適用于:9200|7200|6200系列
高錳酸鹽指數(CODmn)適用于:9200|7200|6200系列
總鉻(Cr)適用于:9200|7200|6200系列
六價鉻(Cr+6)適用于:9200|7200|6200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200|7200|6200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200|7200|6200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200|7200|6200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200|7200|6200系列
總錳、錳離子(Mn)適用于:9200|7200|6200系列
揮發酚(VP)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200|7200|6200系列
余氯、總氯適用于:9200|7200|6200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200|7200|6200系列
苯胺(C?H?N)適用于:9200|7200|6200系列
氟化物(F)適用于:9200|7200|6200系列
硫化物(S2- )適用于:9200|7200|6200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200|7200|6200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200|7200|6200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200|7200|6200系列
適用于:9200和7200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200和7200系列
總磷(TP)適用于:9200和7200系列
總氮(TN)適用于:9200和7200系列
濁度(NTU)適用于:9200和7200系列
色度(鉑鈷比色法)適用于:9200和7200系列
懸浮物(SS)適用于:9200和7200系列
余氯、總氯適用于:9200和7200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200和7200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200和7200系列
總鉻(TCr)適用于:9200和7200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200和7200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200和7200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200和7200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200和7200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200和7200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200和7200系列
氰化物(HCN)適用于:9200和7200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200和7200系列
硫化物(S2- )適用于:9200和7200系列
揮發酚(VP)適用于:9200和7200系列
氟化物(F)適用于:9200和7200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200和7200系列
您可點擊左側的“產品彩頁”欄目進入下載列表,找到相關產品后下載,或直接轉至“產品中心”,到對應產品介紹頁面下載相關資料。
如有任何問題,請直接撥打源易測客服電話:400-6868-053
適用于:9200|7200|6200系列
氨氮(NH3-N)適用于:9200|7200|6200系列
總磷(TP)適用于:9200|7200|6200系列
總氮(TN)適用于:9200|7200|6200系列
濁度(NTU)適用于:9200|7200|6200系列
高錳酸鹽指數(CODmn)適用于:9200|7200|6200系列
總鉻(Cr)適用于:9200|7200|6200系列
六價鉻(Cr+6)適用于:9200|7200|6200系列
總銅、銅離子(Cu)適用于:9200|7200|6200系列
總鎳、鎳離子(Ni)適用于:9200|7200|6200系列
總鐵、鐵離子(Fe)適用于:9200|7200|6200系列
總鋅、鋅離子(Zn)適用于:9200|7200|6200系列
總錳、錳離子(Mn)適用于:9200|7200|6200系列
揮發酚(VP)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化硅(SiO2)適用于:9200|7200|6200系列
余氯、總氯適用于:9200|7200|6200系列
磷酸鹽(PO43-)適用于:9200|7200|6200系列
苯胺(C?H?N)適用于:9200|7200|6200系列
氟化物(F)適用于:9200|7200|6200系列
硫化物(S2- )適用于:9200|7200|6200系列
硫酸鹽(SO42-)適用于:9200|7200|6200系列
亞硝酸鹽(NO2-)適用于:9200|7200|6200系列
硝酸鹽氮(NO3-N)適用于:9200|7200|6200系列
二氧化氯(CLO2)適用于:9200|7200|6200系列
YC8100-CR型總鉻測定儀基于標準GB7466-87《水質 總鉻的測定》改進后設計研發,通過進口冷光源 、窄帶干涉技術標準設計研發,性能穩定可靠。5寸大屏顯示,界面簡單易懂,使用人員能夠快速 、準確使用??蓮V泛應用于大專院校、科研院所、污水處理廠、環保監測站、電鍍、石化、造紙、制 藥、印染、食品、紡織、皮革、釀酒、乳業、電子、市政工程等行業對水質總鉻的檢測。
YC8100-CR型總鉻測定儀廣泛應用于科研院所、污水工程、石油化工、生物醫藥、冶金鋼鐵、食品乳業、水產養殖、毛紡印染、 皮革造紙等行業對水質污染物含量的檢測、研究。
01 | 高清彩設計:5寸高清屏,支持中/英顯示(選配),引導式操作系統,簡單省時。 |
02 | 檢測范圍廣:可拓展數十種檢測參數,可根據客戶需求量身定制。 |
03 | 檢測光學:采用獨立式多模塊光學(進口)設計、光學性能出色、穩定可靠。 |
04 | 操作系統:引導式操作系統、界面簡單易懂,引導用戶快速、準確完成操作。 |
05 | 操作程序:a.內置系統程序和用戶程序,可將常測項目添加至用戶程序,方便查找。 |
06 | 操作程序:b.具有斷電保護功能和一鍵恢復出廠設置功能,防止數據丟失。 |
07 | 操作程序:c.內置標準工作程序直接使用,用戶也可自行擴展檢測項目。 |
08 | 操作程序:d.內設幫助界面,可查詢用戶檢測過程問題及事項。 |
09 | 操作程序:e.設有一鍵恢復出廠設置功能,意外情況下造成數據丟失可快速恢復。 |
10 | 智能檢測:標準測量和連續測量任意切換,減少重復測量步驟,提高檢測效率。 |
12 | 操作安全:采用消解比色一體管,減少移取藥劑步驟,測定簡單、快速、安全。 |
13 | 快速打?。簝戎脽崦舸蛴C,可打印當前數據和歷史測定數據。 |
14 | 數據存儲:標準工作曲線及96條用戶自定義項目,可儲存30000條檢測數據。 |
15 | 聯機功能:支持網口、局域網、USB與PC端或打印機進行數據傳輸。 |
16 | 專業試劑:專用試劑,簡化操作流程,減少操作誤差,試劑用量更少、耗材價格更低 |
檢測項目 | 總鉻 |
測量標準 | GB/T 7466-1987 |
量程范圍 | 0-5mg/L |
檢測下限 | 0.01mg/L |
消解溫度 | 125℃,30min |
示值誤差 | 誤差≤±3% |
測定誤差 | ≤±3% |
重復性 | ≤±2% |
傳輸方式 | USB、局域網 |
顯示屏 | 5寸高清彩屏 |
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) |
打印方式 | 內置熱敏打印機 |
操作界面 | 中文/英文(可選) |
數據儲存 | 3萬條記錄、96條曲線(支持自定義) |
工作環境 | 5-45℃;≤85%無冷凝 |
主機尺寸 | 348mm*250mm*145mm |
儀器重量主機 | <2.6kg;消解儀<7kg |
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz |
功率 | 5W |
測定項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢測下限 | 測量標準 |
COD | 0-15000 | 5 | HJ/T 399-2007 |
錳法COD | 0-10 | 0.1 | GB/T 11892-1989 |
氨氮 | 0-50 | 0.05 | HJ535-2009 |
總磷 | 0-20 | 0.02 | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-100 | 0.5 | 堿性過硫酸鉀氧化法 |
濁度 | 0-1000NTU | 0.5 | GB/T 13200-1991 |
懸浮物(SS) | 0-500 | 5 | GB/T 11901-1989 |
色度 | 0-500度 | 5 | GB/T 11903-1989 |
六價鉻 | 0-5 | 0.01 | GB/T 7467-1987 |
鉻 | 0-5 | 0.01 | GB/T 7466-1987 |
銅 | 0-50 | 0.05 | GB/T 7731.3-2008 |
鎳 | 0-4 | 0.1 | GB/T 11910-1989 |
鋅 | 0-15 | 0.05 | 二甲酚橙法(EPA 認可方法) |
銀 | 0-1 | 0.05 | HJ 489—2009 |
鐵 | 0-50 | 0.01 | HJ/T 345─ 2007 |
銻 | 0-10 | 0.5 | SL 92-1994 |
磷酸鹽 | 0-20 | 0.02 | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 0-200 | 5 | HJ/T342-2007 |
硫化物 | 0-4 | 0.01 | GB/T 16489-1996 |
氰化物 | 0-1 | 0.004 | HJ/T 27-1999 |
氟化物 | 0-10 | 0.02 | HJ 488-2009 |
硝酸鹽氮 | 0-20 | 0.5 | 變色酸分光光度法(EPA 認可方法) |
亞硝酸鹽 | 0-1 | 0.002 | GB/T 7493-1987 |
余氯 | 0-10 | 0.1 | HJ 586-2010 |
總氯 | 0-10 | 0.1 | HJ586-2010 |
二氧化氯 | 0-10 | 0.05 | DPD 分光光度法 |
二氧化硅 | 0-5 | 0.1 | HZ-HJ-SZ-0148 |
揮發酚 | 0-10 | 0.1 | HJ 503-2009 |
錳 | 0-5 | 0.04 | HJT 344-2007 |
苯胺 | 0-2 | 0.02 | GB/T 11889-1989 |
... | ... | ... | ... |
操控方式 | 中文5寸觸摸屏 |
消解數量 | 30支 |
溫控模塊 | 雙溫區 |
孔徑孔深 | 16mm/65mm |
消解程序 | COD、總磷、總氮、總鉻 |
安全防護 | 雙重防超溫防護 |
自定義模式 | 5條*2,溫度,時間任意設置 |
提醒方式 | 蜂鳴器 |
感溫探頭 | 進口鉑金PT100 |
控溫范圍 | 室溫-200℃可調 |
溫控精度 | <±0.5℃ |
升溫時間 | 6分鐘內恒定 |
工作環境 | -10-40℃,相對濕度<85% |
控制芯片 | STM32 |
報警提示1 | 到達指定溫度并恒溫 |
報警提示2 | 消解完成并停止加熱 |
自定義溫度 | 0-200℃可調 |
消解方式 | 密閉/敞口 |
溫控方式 | 精密PID溫控系統 |
項目切換 | 一鍵切換 |
額定電壓 | AC 220V±10%/50Hz |
額定功率 | 1200W |
隔熱方式 | 隔熱板/防護罩 |
儀器開關 | 輕觸開關 |
儀器重量 | 6.5KG |
儀器尺寸 | 330*240*100(mm) |
400-6868-053 ( 7*24h )
地 址:
深圳市光明區光明街道華強創意產業園4棟